—通许商品房预售许可数据统计—
时间 | 区域 | 许可证号 | 项目名称 | 公司名称 | 住宅套数/非住宅套数 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-04 | 东区 | 通住建(预)售证字(2019)第007号 | 建业壹号城邦 | 建业住宅集团有限公司 | 1816套/0套 |
2020-08-21 | 北区 | 通住建豫(销)售证字(2020)第006号 | 美居·红枫御景 | 开封京浚置业有限公司 | 369套/0套 |
2019-12-11 | 县城中心 | 通住建(预)售证字(2019)第044号 | 御景湾 | 河南兴晨置业有限公司 | 96套/4套 |
2019-09-02 | 西区 | 通住建预(销)售证字(2019)第032号 | 通许碧桂园 | 通许伟昆置业有限公司 | 160套/4套 |
2019-08-06 | 东区 | 通住建(预)售证字(2019)第024号 | 通许建业城 | 开封市鼎胜置业有限公司 | 700套/0套 |
2019-08-06 | 西区 | 通住建(预)售证字(2019)第034号 | 通许法郡 | 开封兴通置业有限公司 | 1400套/0套 |
2019-08-02 | 西区 | 通住建(预)售证字(2019)第018号 | 建业澜悦 | 通许博文置业有限公司 | 789套/0套 |
2019-07-26 | 东区 | 通住建预(销)售证字(2019)第030号 | 通许永旺城 | 通许永旺置业有限公司 | 1100套/0套 |
2019-05-17 | 西区 | 通住建(预)售证字(2019)第009号 | 田润新城 | 河南田润置业有限公司 | 703套/0套 |
2019-05-01 | 东区 | 通住建(预)售证字(2019)第031号 | 溪湖公馆 | 开封浩轩置业有限公司 | 431套/0套 |
* 友情提示:本系统由通许房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自通许房产网,客服电话:0371-22398899